Welcome back, Sarah
Your insurance portfolio at a glance
Home policy HO-2024-1847 renews in 79 days. Review renewal offer →
Claim CLM-8834 status updated: adjuster assigned.
Bundle discount available: save 15% by adding umbrella policy.
Active Policies
3
Monthly Premium
$305
Open Claims
1
Total Coverage
$1.1M
Your Policies
+ Add Policy| Policy # | Type | Carrier | Coverage | Premium | Status | Renewal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HO-2024-1847 | Home | Sentinel Mutual | $500,000 | $145/mo | Active | Jun 15, 2026 |
| AU-2024-3291 | Auto | Pacific Shield | 100/300/100 | $125/mo | Active | Aug 22, 2026 |
| LI-2023-0892 | Life | Guardian Prime | $500,000 | $35/mo | Active | N/A (Term 30) |
Claims History
| Claim # | Date | Type | Description | Amount | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| CLM-8834 | Mar 5, 2026 | Home | Water damage — burst pipe | $4,200 | In Review |
| CLM-8791 | Jan 18, 2026 | Auto | Fender bender — parking lot | $1,850 | Settled |
| CLM-8650 | Nov 2, 2025 | Home | Storm damage — roof repair | $8,400 | Settled |
Premium History
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D